Dankzij dit ongelooflijk isolerend glas kunnen architecten voortaan hun verbeelding de vrije loop laten en aan iedereen die het wenst, een levensomgeving aanbieden samengesteld uit grote beglaasde ruimtes.Samenstelling
De driedubbele beglazing Eclaz³ van Sprimoglass is samengesteld uit drie klare ruiten met op # 2 en 5 de Low-E coating Optima. Twee afstandhouders,voor 90 % met Argongas gevuld, vervolledigen het geheel en leveren een ongelooflijke beglazing met een Ug-waarde die 0,5 W/m²K kan bereiken.
Ongelooflijk isolerend glas
Dankzij dit ongelooflijk isolerend glas kunnen architecten voortaan hun verbeelding de vrije loop laten en aan iedereen die het wenst, een levensomgeving aanbieden samengesteld uit grote beglaasde ruimtes. Dit alles met beperkte verwarmingskosten voor de klant. “ Lage energie “ huizen, of economische huizen, maken eveneens gebruik van dit nieuw, sterk presterend glas.
Tabel met Ug-waarden (volgens keuze afstandhouders)
Eclaz3
Glas 1 | Afstandhouder | Glas 2 | Afstandhouder | Glas 3 | Ug W/m²K |
---|---|---|---|---|---|
4mm Eclaz#2 | 18 argon | 4mm Clair | 16-18 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.5 |
4mm Eclaz#2 | 18 argon | 4mm Clair | 12-14-15 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.6 |
4mm Eclaz#2 | 18 argon | 4mm Clair | 8-10 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.7 |
4mm Eclaz#2 | 16 argon | 4mm Clair | 14-15-16 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.6 |
4mm Eclaz#2 | 16 argon | 4mm Clair | 8-10 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.7 |
4mm Eclaz#2 | 15 argon | 4mm Clair | 14-15 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.6 |
4mm Eclaz#2 | 15 argon | 4mm Clair | 8-10 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.7 |
4mm Eclaz#2 | 14 argon | 4mm Clair | 10-12 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.7 |
4mm Eclaz#2 | 14 argon | 4mm Clair | 8 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.8 |
4mm Eclaz#2 | 12 argon | 4mm Clair | 12 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.7 |
4mm Eclaz#2 | 12 argon | 4mm Clair | 8-10 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.8 |
4mm Eclaz#2 | 10 argon | 4mm Clair | 10 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.8 |
4mm Eclaz#2 | 10 argon | 4mm Clair | 8 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.9 |
Fotometrische waarden
4/16/4/16/4 | LTA% | BLR% | ZTA% (EN410) | ET% | ER% | EA% | U (argon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Driedubbele beglazing Ultra3 | 55 | 30 | 37 | 30 | 46 | 24 | 0,5W/m2K |
Driedubbele beglazing Eclaz3 | 77 | 14 | 60 | 53 | 26 | 12 | 0,6W/m2K |