fbpx E-Green | Sprimoglass

E-Green

Zontoetredend glas

De totaal nieuwe 3-dubbele beglazing E-Green biedt een ongelooflijke zontoetredingsfactor van 61% ! 

Deze beglazing van de toekomst is enerzijds opgebouwd uit 3 klare ruiten met op #3 en 5 de Low-E coating E-Green en anderzijds door 2 spouwruimtes voor 90 % met Argongas gevuld, die toelaten om een Ug-waarde van 0,6 W/m²K te behalen !

Tabel met Ug-waarden (volgens keuze afstandhouders)

Samenstelling driedubbel glas Ug W/m²K
4mm Clair #2 || 18 Argon || 4mm E-Green #3 ||18 Argon || 4mm E-Green #5 0,6
4mm Clair #2 || 18 Argon || 4mm E-Green #3 ||16-15-14-12 Argon || 4mm E-Green #5 0,7
4mm Clair #2 || 18 Argon || 4mm E-Green #3 ||10-8 Argon || 4mm E-Green #5 0,8
4mm Clair #2 || 16 Argon || 4mm E-Green #3 ||16-15-14-12 Argon || 4mm E-Green #5 0,7
4mm Clair #2 || 16 Argon || 4mm E-Green #3 ||10-8 Argon || 4mm E-Green #5 0,8
4mm Clair #2 || 15 Argon || 4mm E-Green #3 ||15-14-12 Argon || 4mm E-Green #5 0,7
4mm Clair #2 || 15 Argon || 4mm E-Green #3 ||10-8 Argon || 4mm E-Green #5 0,8
4mm Clair #2 || 14 Argon || 4mm E-Green #3 ||14-12-10 Argon || 4mm E-Green #5 0,8
4mm Clair #2 || 14 Argon || 4mm E-Green #3 ||8 Argon || 4mm E-Green #5 0,9
4mm Clair #2 || 12 Argon || 4mm E-Green #3 ||12 Argon || 4mm E-Green #5 0,8
4mm Clair #2 || 12 Argon || 4mm E-Green #3 ||10-8 Argon || 4mm E-Green #5 0,9
4mm Clair #2 || 10 Argon || 4mm E-Green #3 ||10 Argon || 4mm E-Green #5 0,9
4mm Clair #2 || 10 Argon || 4mm E-Green #3 ||8 Argon || 4mm E-Green #5 1,0

Fotometrische waarden

4/18/4/18/4 LTA% BLR% ZTA% (EN410) ET% ER% EA% Ug
Triple vitrage E-Green 73 17 61 52 25 23 0,6W/m2K



Download brochure

 
 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de Sprimoglass nieuwsbrief.