La gamme d’intercalaires
« Warm-Edge » de Sprimoglass est le complément idéal des Sprimoglass Optima et Ultra One si vous souhaitez offrir la meilleure performance d’isolation à votre client.
Ces intercalaires sont la solution simple et pratique pour diminuer la valeur U châssis + vitrage (Uw).
Caractéristiques
Thermix TX.N : 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 mm
Swisspacer V : 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
Couleur: noir
Données thermotechniques *
Intercalaire | Aluminium | Thermix TX.N | Swisspacer V | Swisspacer Ultimate |
---|---|---|---|---|
Double vitrage 4/16/4 - Ug vitrage = 1,10 W/m²K | ||||
Houten raam | 0,081 W/mK | 0,041 W/mK | 0,032 W/mK | 0,031 W/mK |
PVC raam | 0,077 W/mK | 0,041 W/mK | 0,034 W/mK | 0,032 W/mK |
Aluminium chassis | 0,111 W/mK | 0,051 W/mK | 0,039 W/mK | 0,036 W/mK |
Triple vitrage 4/12/4/12/4 - Ug vitrage = 0,70 W/m²K | ||||
Houten raam | 0,086 W/mK | 0,039 W/mK | 0,031 W/mK | 0,029 W/mK |
PVC raam | 0,075 W/mK | 0,038 W/mK | 0,032 W/mK | 0,030 W/mK |
Aluminium chassis | 0,111 W/mK | 0,045 W/mK | 0,034 W/mK | 0,031 W/mK |
* selon IFT Rosenheim - rapport du 18-02-2008