fbpx E-Green | Sprimoglass

E-Green

Zontoetredend glasLe tout nouveau triple vitrage E-Green offre un facteur solaire incroyable de 61% ! 

Ce vitrage du futur est constitué, d’une part, de trois verres clairs avec sur les faces 3 et 5, la couche à faible émissivité E-Green, et d’autre part, de 2 intercalaires remplis d’Argon à 90% qui permettent d’atteindre une valeur Ug de 0.6 W /m²K !

Tableau des valeurs Ug (selon le choix des intercalaires)

Composition triple vitrage Opti³ Ug W/m²K
4mm Clair #2 || 18 Argon || 4mm E-Green #3 ||18 Argon || 4mm E-Green #5 0,6
4mm Clair #2 || 18 Argon || 4mm E-Green #3 ||16-15-14-12 Argon || 4mm E-Green #5 0,7
4mm Clair #2 || 18 Argon || 4mm E-Green #3 ||10-8 Argon || 4mm E-Green #5 0,8
4mm Clair #2 || 16 Argon || 4mm E-Green #3 ||16-15-14-12 Argon || 4mm E-Green #5 0,7
4mm Clair #2 || 16 Argon || 4mm E-Green #3 ||10-8 Argon || 4mm E-Green #5 0,8
4mm Clair #2 || 15 Argon || 4mm E-Green #3 ||15-14-12 Argon || 4mm E-Green #5 0,7
4mm Clair #2 || 15 Argon || 4mm E-Green #3 ||10-8 Argon || 4mm E-Green #5 0,8
4mm Clair #2 || 14 Argon || 4mm E-Green #3 ||14-12-10 Argon || 4mm E-Green #5 0,8
4mm Clair #2 || 14 Argon || 4mm E-Green #3 ||8 Argon || 4mm E-Green #5 0,9
4mm Clair #2 || 12 Argon || 4mm E-Green #3 ||12 Argon || 4mm E-Green #5 0,8
4mm Clair #2 || 12 Argon || 4mm E-Green #3 ||10-8 Argon || 4mm E-Green #5 0,9
4mm Clair #2 || 10 Argon || 4mm E-Green #3 ||10 Argon || 4mm E-Green #5 0,9
4mm Clair #2 || 10 Argon || 4mm E-Green #3 ||8 Argon || 4mm E-Green #5 1,0

Données photométriques

4/18/4/18/4 TL% RL% FS% (EN410) TED% RE% AE% Ug
Triple vitrage E-Green 73 17 61 52 25 23 0,6W/m2K



Télécharger la brochure

 
 

Bulletin d'information

Inscrivez-vous au bulletin d'information Sprimoglass.