Composition
Le triple vitrage Eclaz³ de Sprimoglass est constitué de trois verres clairs avec sur les faces 2 et 5, une couche à isolation thermique renforcée. Eclaz est produit sur la base d'une nouvelle technologie au laser qui lui procure une transparence exceptionnelle. Deux intercalaires de 15mm, remplis d’Argon à 90%, viennent former le tout et délivrent un incroyable vitrage atteignant une valeur Ug de 0.6 W/m²K. Un intercalaire de 18mm permet d'atteindre une valeur Ug de 0.5 W/m²K.
Vitrage isolant incroyable
Grâce à ces incroyables vitrages isolants, les architectes peuvent désormais laisser libre cours à leur imagination et proposer une structure de vie constituée de grands espaces vitrés. Les maisons « basse énergie », dites maisons économiques, profitent également de ces nouveaux vitrages à haute performance.
Tableau des valeurs Ug (selon le choix des intercalaires)
Eclaz3
Verre 1 | Intercalaire | Verre 2 | Intercalaire | Verre 3 | Ug W/m²K |
---|---|---|---|---|---|
4mm Eclaz#2 | 18 argon | 4mm Clair | 16-18 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.5 |
4mm Eclaz#2 | 18 argon | 4mm Clair | 12-14-15 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.6 |
4mm Eclaz#2 | 18 argon | 4mm Clair | 8-10 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.7 |
4mm Eclaz#2 | 16 argon | 4mm Clair | 14-15-16 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.6 |
4mm Eclaz#2 | 16 argon | 4mm Clair | 8-10 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.7 |
4mm Eclaz#2 | 15 argon | 4mm Clair | 14-15 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.6 |
4mm Eclaz#2 | 15 argon | 4mm Clair | 8-10 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.7 |
4mm Eclaz#2 | 14 argon | 4mm Clair | 10-12 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.7 |
4mm Eclaz#2 | 14 argon | 4mm Clair | 8 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.8 |
4mm Eclaz#2 | 12 argon | 4mm Clair | 12 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.7 |
4mm Eclaz#2 | 12 argon | 4mm Clair | 8-10 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.8 |
4mm Eclaz#2 | 10 argon | 4mm Clair | 10 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.8 |
4mm Eclaz#2 | 10 argon | 4mm Clair | 8 argon | 4mm Eclaz#5 | 0.9 |
Données photométriques
4/16/4/16/4 | TL% | RL% | FS% (EN410) | TED% | RE% | AE% | U (argon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triple vitrage Ultra3 | 64 | 22 | 40 | 34 | 38 | 28 | 0,6W/m2K |
Triple vitrage Eclaz3 | 77 | 14 | 60 | 53 | 26 | 12 | 0,6W/m2K |