fbpx Eclaz3 & Ultra3 | Sprimoglass

Eclaz3 & Ultra3

Thanks to these incredible insulating glazing solutions, architects can freely indulge their imaginations, designing living spaces with large glazed areas.

COMPOSITION

Opti3 and Ultra3 triple glazing from Sprimoglass consists of three sheets of clear glass with the Optima low-emissivity coating on surfaces 2 and 5. Two cavities 90% filled with argon complete the units, delivering an incredible glazing solution achieving a Ug value of 0.5 W/m²K.

INCREDIBLY INSULATING GLASS

Thanks to these incredible insulating glazing solutions, architects can freely indulge their imaginations, designing living spaces with large glazed areas. Economical, low-energy homes also benefit from these new high-performance glazing units.

TABLE OF UG VALUES (DEPENDING ON SPACER CHOICE)

Eclaz3

Glass 1 Spacer Glass 2 Spacer Glass 3 Ug W/m²K
4mm Eclaz#2 18 argon 4mm Clair 16-18 argon 4mm Eclaz#5 0.5
4mm Eclaz#2 18 argon 4mm Clair 12-14-15 argon 4mm Eclaz#5 0.6
4mm Eclaz#2 18 argon 4mm Clair 8-10 argon 4mm Eclaz#5 0.7
4mm Eclaz#2 16 argon 4mm Clair 14-15-16 argon 4mm Eclaz#5 0.6
4mm Eclaz#2 16 argon 4mm Clair 8-10 argon 4mm Eclaz#5 0.7
4mm Eclaz#2 15 argon 4mm Clair 14-15 argon 4mm Eclaz#5 0.6
4mm Eclaz#2 15 argon 4mm Clair 8-10 argon 4mm Eclaz#5 0.7
4mm Eclaz#2 14 argon 4mm Clair 10-12 argon 4mm Eclaz#5 0.7
4mm Eclaz#2 14 argon 4mm Clair 8 argon 4mm Eclaz#5 0.8
4mm Eclaz#2 12 argon 4mm Clair 12 argon 4mm Eclaz#5 0.7
4mm Eclaz#2 12 argon 4mm Clair 8-10 argon 4mm Eclaz#5 0.8
4mm Eclaz#2 10 argon 4mm Clair 10 argon 4mm Eclaz#5 0.8
4mm Eclaz#2 10 argon 4mm Clair 8 argon 4mm Eclaz#5 0.9

 

Opti³ triple glazing composition Ug W/m²K
4mm Optima #2 || 18 Argon || 4mm clear ||18 Argon || 4mm Optima #5 0,5
4mm Optima #2 || 18 Argon || 4mm clear ||16-15-14-12 Argon || 4mm Optima #5 0,6
4mm Optima #2 || 18 Argon || 4mm clear ||10-8 Argon || 4mm Optima #5 0,7
4mm Optima #2 || 16 Argon || 4mm clear ||16-15-14 Argon || 4mm Optima #5 0,6
4mm Optima #2 || 16 Argon || 4mm clear ||10-8 Argon || 4mm Optima #5 0,7
4mm Optima #2 || 15 Argon || 4mm clear ||15-14 Argon || 4mm Optima #5 0,6
4mm Optima #2 || 15 Argon || 4mm clear ||10-8 Argon || 4mm Optima #5 0,7
4mm Optima #2 || 14 Argon || 4mm clear ||12-10 Argon|| 4mm Optima #5 0,7
4mm Optima #2 || 14 Argon || 4mm clear ||8 Argon || 4mm Optima #5 0,8
4mm Optima #2 || 12 Argon || 4mm clear ||12 Argon || 4mm Optima #5 0,7
4mm Optima #2 || 12 Argon || 4mm clear ||10-8 Argon || 4mm Optima #5 0,8
4mm Optima #2 || 10 Argon || 4mm clear ||10 Argon || 4mm Optima #5 0,8
4mm Optima #2 || 10 Argon || 4mm clear ||8 Argon || 4mm Optima #5 0,9

Photometric data

4/16/4/16/4 LT% LR% SF% (EN410) DET% ER% EA% U (argon)
Triple glazing Opti3 72 15 50 41 32 27 0,6W/m2K
Triple glazing Ultra3 55 30 37 30 46 24 0,5W/m2K
Triple glazing Eclaz3 77 14 60 53 26 12 0,6W/m2K



Download brochure

 
 

Newsletter

Subscribe to the Sprimoglass newsletter.