Die neue Dreifachverglasung E-Green bietet einen unglaublichen Sonnenschutzfaktor von 61 %!
Diese Verglasung der Zukunft besteht einerseits aus drei klaren Scheiben mit E-Green-Beschichtung mit geringem Emissionsgrad auf den Glasseiten 3 und 5, und andererseits aus zwei Luftzwischenräumen, gefüllt mit 90 % Argon, die einen Ug-Wert von 0,6 W/m²K ermöglichen!
UG-WERTTABELLE (GEMÄSS WAHL DER ABSTANDSHALTER)
Zusammensetzung Dreifachverglasung Opti³ | Ug W/m²K |
---|---|
4mm klar #2 || 18 Argon || 4mm E-Green #3 ||18 Argon || 4mm E-Green #5 | 0,6 |
4mm klar #2 || 18 Argon || 4mm E-Green #3 ||16-15-14-12 Argon || 4mm E-Green #5 | 0,7 |
4mm klar #2 || 18 Argon || 4mm E-Green #3 ||10-8 Argon || 4mm E-Green #5 | 0,8 |
4mm klar #2 || 16 Argon || 4mm E-Green #3 ||16-15-14-12 Argon || 4mm E-Green #5 | 0,7 |
4mm klar #2 || 16 Argon || 4mm E-Green #3 ||10-8 Argon || 4mm E-Green #5 | 0,8 |
4mm klar #2 || 15 Argon || 4mm E-Green #3 ||15-14-12 Argon || 4mm E-Green #5 | 0,7 |
4mm klar #2 || 15 Argon || 4mm E-Green #3 ||10-8 Argon || 4mm E-Green #5 | 0,8 |
4mm klar #2 || 14 Argon || 4mm E-Green #3 ||14-12-10 Argon || 4mm E-Green #5 | 0,8 |
4mm klar #2 || 14 Argon || 4mm E-Green #3 ||8 Argon || 4mm E-Green #5 | 0,9 |
4mm klar #2 || 12 Argon || 4mm E-Green #3 ||12 Argon || 4mm E-Green #5 | 0,8 |
4mm klar #2 || 12 Argon || 4mm E-Green #3 ||10-8 Argon || 4mm E-Green #5 | 0,9 |
4mm klar #2 || 10 Argon || 4mm E-Green #3 ||10 Argon || 4mm E-Green #5 | 0,9 |
4mm klar #2 || 10 Argon || 4mm E-Green #3 ||8 Argon || 4mm E-Green #5 | 1,0 |
PHOTOMETRISCHE DATEN
4/18/4/18/4 | LD% | LR% | SF% (EN410) | TED% | RE% | AE% | Ug |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreifachverglasung E-Green | 73 | 17 | 61 | 52 | 25 | 23 | 0,6W/m2K |